Beschreibung
Das Produkt besteht aus Haferflocken mit gefriergetrockneten Früchten und Chiasamen, angereichert mit Molkenproteinkonzentrat. Der ausgezeichnete Geschmack und die große Menge an Energie machen es zu einem idealen Vorschlag für alle, die ihren Tag gut beginnen möchten.
ANWENDUNG:
Geben Sie eine Portion [6 volle Esslöffel] in eine Schüssel oder Tasse. Fügen Sie 100 ml heißer Milch mit 1,5 % Fett hinzu (bis zum Flockenniveau). Gut umrühren und 3-5 Minuten warten. Nach der Zubereitung verzehren.
NÄHRWERTE:
| Nährwert | Pro 100 g | Pro 60 g | Pro 60 g + 100 ml 1,5 % Milch |
|---|---|---|---|
| Energie | 1569 kJ / 372 kcal | 940 kJ / 223 kcal | 1127 kJ / 267 kcal |
| Fett | 5,7 g | 3,4 g | 4,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,8 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 66,0 g | 39,6 g | 44,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 2,0 g | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 7,8 g | 4,7 g | 4,7 g |
| Eiweiß | 10,2 g | 6,1 g | 9,1 g |
| Salz | 0,25 g | 0,15 g | 0,25 g |
VITAMINE UND MINERALSTOFFE:
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro 60 g | Pro 60 g + 100 ml 1,5 % Milch |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 | 0,35 mg (32 %*) | 0,21 mg | 0,25 mg |
| Magnesium | 106 mg (28 %*) | 64 mg | 74 mg |
| Phosphor | 314 mg (45 %*) | 189 mg | 280 mg |
| Zink | 2,79 mg (28 %*) | 1,68 mg | 2,09 mg |
| Eisen | 3,26 mg (23 %*) | 1,96 mg | 2,0 mg |
| Mangan | 2,78 mg (139 %*) | 1,67 mg | 1,67 mg |
*% des täglichen Nährstoffbezugswertes
ZUTATEN:
Haferflocken 76,7 %, Maltodextrin, Apfelpulver, Chiasamen (Salvia hispanica) 0,7 %, gefriergetrockneter Apfel 0,5 %, Zimt, Aroma, Salz, Molkenproteinkonzentrat 0,2 % (aus Milch), Süßstoff – Sucralose.
MINDESTENS HALTBAR BIS:
Datum und Chargennummer befinden sich am unteren Rand des Etiketts.
LAGERUNG:
Bei Raumtemperatur, trocken und in einer verschlossenen Verpackung aufbewahren.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.